Pilih atau ketik ticker saham apapun untuk membandingkan sudut pandang berbagai Engine AI secara berdampingan.
Bandingkan saham BEI secara langsung dari 6 indikator utama (Valuasi, Profitabilitas ROE, Solvabilitas DER, Dividen, Bandar Flow, & Konsensus AI).
| Metrik / Indikator |
BBCA Financials |
BBRI Financials |
|---|---|---|
| Harga Terakhir (Close) | Rp 5,175 | Rp 2,650 |
| PER (Valuasi Laba) | 22.50x | 14.20x |
| PBV (Valuasi Aset) | 4.80x | 2.40x |
| ROE (Profitabilitas) | 21.50% | 18.20% |
| DER (Beban Utang) | 0.80x | 1.10x |
| Dividend Yield | 2.80% | 5.80% |
| Akumulasi Bandar/Asing | ACCUMULATION | ACCUMULATION |
| Skor Konsensus AI |
47 / 100
BUY |
50 / 100
BUY |
Perekaman saham bervolatile kuat untuk cuan cepat Intraday & Swing jangka pendek — Update: 16 Oct 2026 WIB
| Ticker / Perusahaan | Tanggal | Close Price | MA20 | ATR14 | Skor Harian | Sinyal | Foreign Flow | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBR â Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 2026-10-16 | Rp 124 | Rp 153 | Rp 7 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| ABMM â ABM Investama Tbk. | 2026-10-16 | Rp 2,390 | Rp 2,659 | Rp 93 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| ACES â Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. | 2026-10-16 | Rp 324 | Rp 333 | Rp 14 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| ADHI â Adhi Karya (Persero) Tbk | 2026-10-16 | Rp 133 | Rp 133 | Rp 6 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| ADMG â Polychem Indonesia Tbk | 2026-10-16 | Rp 190 | Rp 230 | Rp 11 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| AMAN â Makmur Berkah Amanda Tbk. | 2026-10-16 | Rp 175 | Rp 207 | Rp 15 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| AMAR â Bank Amar Indonesia Tbk. | 2026-10-16 | Rp 202 | Rp 227 | Rp 7 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| AMMN â Amman Mineral Internasional Tbk | 2026-10-16 | Rp 3,740 | Rp 4,433 | Rp 243 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| ARGO â Argo Pantes Tbk | 2026-10-16 | Rp 1,175 | Rp 1,202 | Rp 59 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| BALI â Bali Towerindo Sentra Tbk. | 2026-10-16 | Rp 1,200 | Rp 1,338 | Rp 101 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
đ Konten Terkunci: Anda sedang melihat versi pratinjau (teaser) dari hasil analisis mingguan. Untuk melihat nama saham dan rekomendasi eksekusi secara lengkap, silakan Login atau daftar sebagai Member.
| Ticker / Perusahaan | Tanggal Jumat | Total Skor | Rank | Alokasi Modal (%) | Rekomendasi Aksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 95/100 | Rank #1 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| A*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #2 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| A*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #3 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| A*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #4 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #5 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #6 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #7 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #8 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #9 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| C*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #10 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.