Pilih atau ketik ticker saham apapun untuk membandingkan sudut pandang berbagai Engine AI secara berdampingan.
Bandingkan saham BEI secara langsung dari 6 indikator utama (Valuasi, Profitabilitas ROE, Solvabilitas DER, Dividen, Bandar Flow, & Konsensus AI).
| Metrik / Indikator |
BBCA Financials |
BBRI Financials |
|---|---|---|
| Harga Terakhir (Close) | Rp 5,175 | Rp 2,650 |
| PER (Valuasi Laba) | 22.50x | 14.20x |
| PBV (Valuasi Aset) | 4.80x | 2.40x |
| ROE (Profitabilitas) | 21.50% | 18.20% |
| DER (Beban Utang) | 0.80x | 1.10x |
| Dividend Yield | 2.80% | 5.80% |
| Akumulasi Bandar/Asing | ACCUMULATION | ACCUMULATION |
| Skor Konsensus AI |
47 / 100
BUY |
50 / 100
BUY |
Perekaman saham bervolatile kuat untuk cuan cepat Intraday & Swing jangka pendek — Update: 16 Oct 2026 WIB
| Ticker / Perusahaan | Tanggal | Close Price | MA20 | ATR14 | Skor Harian | Sinyal | Foreign Flow | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKRA â AKR Corporindo Tbk | 2026-10-06 | Rp 1,505 | Rp 1,480 | Rp 41 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| PTBA â Bukit Asam (Persero) Tbk. | 2026-10-05 | Rp 3,270 | Rp 3,087 | Rp 104 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| SQMI â Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 2026-10-05 | Rp 100 | Rp 96 | Rp 12 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| COCO â Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 2026-10-05 | Rp 128 | Rp 122 | Rp 10 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| AKRA â AKR Corporindo Tbk | 2026-10-02 | Rp 1,495 | Rp 1,478 | Rp 40 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| DSSA â Dian Swastatika Sentosa Tbk | 2026-10-02 | Rp 1,145 | Rp 1,092 | Rp 58 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| IKBI â Sumi Indo Kabel Tbk | 2026-10-02 | Rp 565 | Rp 544 | Rp 32 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| DSSA â Dian Swastatika Sentosa Tbk | 2026-10-01 | Rp 1,115 | Rp 1,094 | Rp 60 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| ANTM â ANTAM (Persero) Tbk. | 2026-09-30 | Rp 3,210 | Rp 3,190 | Rp 118 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| UNTR â United Tractors Tbk | 2026-09-30 | Rp 26,300 | Rp 25,448 | Rp 611 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
đ Konten Terkunci: Anda sedang melihat versi pratinjau (teaser) dari hasil analisis mingguan. Untuk melihat nama saham dan rekomendasi eksekusi secara lengkap, silakan Login atau daftar sebagai Member.
| Ticker / Perusahaan | Tanggal Jumat | Total Skor | Rank | Alokasi Modal (%) | Rekomendasi Aksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 95/100 | Rank #1 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| A*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #2 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| A*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #3 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| A*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #4 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #5 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #6 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #7 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #8 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #9 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
| C*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-10-16 | 85/100 | Rank #10 | đ Akses Member | BUY | đ Akses Member |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.