Pilih atau ketik ticker saham apapun untuk membandingkan sudut pandang berbagai Engine AI secara berdampingan.
Bandingkan saham BEI secara langsung dari 6 indikator utama (Valuasi, Profitabilitas ROE, Solvabilitas DER, Dividen, Bandar Flow, & Konsensus AI).
| Metrik / Indikator |
BBCA Financials |
BBRI Financials |
|---|---|---|
| Harga Terakhir (Close) | Rp 5,175 | Rp 2,650 |
| PER (Valuasi Laba) | 22.50x | 14.20x |
| PBV (Valuasi Aset) | 4.80x | 2.40x |
| ROE (Profitabilitas) | 21.50% | 18.20% |
| DER (Beban Utang) | 0.80x | 1.10x |
| Dividend Yield | 2.80% | 5.80% |
| Akumulasi Bandar/Asing | ACCUMULATION | ACCUMULATION |
| Skor Konsensus AI |
47 / 100
BUY |
50 / 100
BUY |
Perekaman saham bervolatile kuat untuk cuan cepat Intraday & Swing jangka pendek — Update: 16 Oct 2026 WIB
| Ticker / Perusahaan | Tanggal | Close Price | MA20 | ATR14 | Skor Harian | Sinyal | Foreign Flow | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALI â Bali Towerindo Sentra Tbk. | 2026-10-15 | Rp 1,335 | Rp 1,343 | Rp 99 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| BBRI â Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 2026-10-15 | Rp 3,080 | Rp 3,138 | Rp 71 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| BRIS â Bank Syariah Indonesia (Persero | 2026-10-15 | Rp 1,290 | Rp 1,448 | Rp 45 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| BRPT â Barito Pacific Tbk. | 2026-10-15 | Rp 1,385 | Rp 1,468 | Rp 71 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| BUKK â Bukaka Teknik Utama Tbk. | 2026-10-15 | Rp 940 | Rp 989 | Rp 42 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| BULL â Buana Lintas Lautan Tbk. | 2026-10-15 | Rp 314 | Rp 356 | Rp 20 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| CASS â Cahaya Aero Services Tbk. | 2026-10-15 | Rp 1,795 | Rp 1,824 | Rp 36 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| COCO â Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 2026-10-15 | Rp 112 | Rp 116 | Rp 11 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| CUAN â Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 2026-10-15 | Rp 620 | Rp 838 | Rp 58 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
| EAST â Eastparc Hotel Tbk. | 2026-10-15 | Rp 89 | Rp 89 | Rp 2 | ??/100 | TERKUNCI | TERKUNCI | đ Akses Member |
đ Konten Terkunci: Anda sedang melihat versi pratinjau (teaser) dari hasil analisis mingguan. Untuk melihat nama saham dan rekomendasi eksekusi secara lengkap, silakan Login atau daftar sebagai Member.
| Ticker / Perusahaan | Tanggal Jumat | Total Skor | Rank | Alokasi Modal (%) | Rekomendasi Aksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 30/100 | Rank #511 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| R*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 30/100 | Rank #512 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| S*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 30/100 | Rank #513 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| U*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 30/100 | Rank #514 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| U*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 30/100 | Rank #515 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| W*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 30/100 | Rank #516 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| A*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 15/100 | Rank #517 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 15/100 | Rank #518 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| B*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 15/100 | Rank #519 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
| D*** â [Eksklusif Khusus Member] | 2026-09-04 | 15/100 | Rank #520 | đ Akses Member | WAIT | đ Akses Member |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Saham ini memiliki potensi luar biasa pada indikator bandarmologi namun terkunci.